Am Wochenende 27./28.8. waren unsere Triathleten wieder sehr erfolgreich unterwegs. Sie starteten beim Bühler Triathlon Beilngries, beim Vorarlberg Triathlon in Bregenz und beim 3MUC Triathlon in München/Oberschleißheim.
Auf dem Bild die Teilnehmer über die olympische Distanz und die Staffeln in Beilngries.
27.08.2016 | Bühler-Triathlon Beilngries | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Zeit | Platz |
Harrer Tom | 1,5 | 40 | 10 | 02:18:05 | 68./11.AK35M | |
Kratzer Tobias | 1,5 | 40 | 10 | 02:18:05 | 67./10.AK35M | |
Strobel Andrea | 1,5 | 40 | 10 | 02:38:10 | 22./2.AK40W | |
Zwießler Tobias | 0,75 | 20 | 5 | 01:17:22 | 16./1.AK20M | |
TSV Greding: Strobel A/Strobel F./Schön F. | 1,5 | 40 | 10 | 02:14:28 | 8. | |
TSV Greding: Eckstein M./Pellmann W./Pellmann A | 1,5 | 40 | 10 | 02:05:53 | 6. | |
Team Bühler:Wolfsteiner A./Beck M./Wolfsteiner A | 1,5 | 40 | 10 | 02:04:49 | 4. | |
Team Radsport Heller: Weglöhner Jörg | 10 | 00:39:29 | 13. | |||
28.08.2016 | Team Lifepark: Pellmann Angela | 0,3 | 8 | 2,5 | 00:35:16 | 13. |
27.08.2016 | Trans Vorarlberg Triathlon | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Zeit | Platz |
Löchl Jürgen | 1,2 | 92 | 12 | 04:56:06 | 58./6.M40 | |
28.08.2016 | 3MUC Triathlon München | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Zeit | Platz |
Hoffmann Werner | 1,5 | 40 | 10 | 02:21:08 | 52./6.M45 | |
Jürgen Löchl berichtet über seinen Start am Bodensee:
Nach zwei Jahren mit kühlen Temperaturen und Dauerregen war heuer richtig schönes und heißes Sommerwetter angesagt. 1,2 km Schwimmen, direkt an der Seebühne des Bregenzer Festspielhauses im Bodensee, allerdings aufgrund von 23,5 Grad Wassertemperatur ohne Neopren. Dann 93 km auf dem Rennrad, gespickt mit 2000 Höhenmetern, durch den Bregenzer Wald und über den Hochtannbergpass in den 1400m hoch gelegen Wintersportort Lech. Hier wartete noch ein 12 km langer Crosslauf, versehen mit teilweise kurzen aber knackigen Anstiegen der in zwei Runden a 6km zu absolvieren war.