Das war wieder ein sportlich engagiertes und erfolgreiches Wochende.
Dorflauf Eckersmühlen | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Zeit | Platz |
Pellmann Angela | 10 | 00:43:16 | 19./1.W30 | ||
Frank Thomas | 5,4 | 00:22:27 | 10./4.M | ||
Schön Felix | 5,4 | 00:20:46 | 7./1.MJu18 | ||
Harrer Bastian | 5,4 | 00:23:03 | 12./4.MJu16 | ||
Wittmann Anna-Lena | 2,3 | 00:09:23 | 6./3.W14 |
Der Wings for Live World Run startete weltweit an 34 Orten zeitgleich um 13 Uhr MEZ.
Beim Lauf für Deutschland in München starteten 8000 Läuferinnen und Läufer im Olympiapark.
Dabei war das Rennen für jeden Teilnehmer beendet, wenn er vom Catcher Car,
das mit einer Zeitmessanlage ausgerüstet war, eingeholt wurde.
Für viele Ausdauersportler eine ungewohnte und neuartige Erfahrung!
Wings for Live Run München | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Zeit | Platz |
Weglöhner Jörg | 36 | ||||
Koch Benjamin | 34 | ||||
Löchl Jürgen | 32 | ||||
Frank Thomas | 25 | ||||
Pellmann Angela | 25 | ||||
Pellmann Werner | 24 | ||||
Strobel Armin | 18 | ||||
Strobel Andrea | 8 |
Beim Halbmarathon in Regensburg startete Werner Hoffmann.
Halbmarathon Regensburg | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Zeit | Platz |
Hoffmann Werner | 21,1 | 01:38:29 | 267./32.M45 |