Ergebnisse vom 5. Nachtschwimmen in Greding vom 25.4. – 26.4. 2009
Kinderstaffel 1 Stunde:
| WSF Beilngries 1 | 4300 m |
| Tria Windschatten Neumarkt | 3750 m |
| Wasserwacht Greding | 3300 m |
| WSF Beilngries 2 | 3100 m |
| Grundschule Thalmässing Jungen | 2500 m |
| Grundschule Thalmässing Mädchen | 2300 m |
| Gesamt: | 19250 m |
Erwachsenenstaffel 11 Stunden:
| TV Thalmässing | 47800 m |
| WSF Beilngries | 43350 m |
| Tria Windschatten Neumarkt | 40800 m |
| La Carrera Hofstetten | 40250 m |
| Cocktailschwimmer Allersberg | 39800 m |
| Klinikum Kipfenberg | 37000 m |
| Wasserwacht Georgensgmünd | 25400 m |
| Gesamt: | 274400 m |
Einzelstarter:
| Ingo Friedrich, Roth | 20000 m |
| Martin Finzel, Neuburg/Donau | 15000 m |
| Marianne Fichtner, Böhming | 10000 m |
| Thomas Frank, Greding | 1000 m |
| Gesamt: | 46000 m |