Ergebnisse vom 7. Nachtschwimmen in Greding vom 26.3.2011
Kids: 18 - 19 Uhr:
GS Thalmässing 4 b | 2.100 m |
GS Obermässing 1 | 2.100 m |
SWV Berching 1 | 2.150 m |
WSF Beilngries 1 | 3.200 m |
WSF Beilngries 3 | 2.350 m |
Wawa Greding 1 | 3.500 m |
GS Greding 4 b | 2.600 m |
Familie Stoll-Bauer-Obermeier | 2.150 m |
Gesamt: | 20.150 m |
Kids: 19 - 20 Uhr:
GS Obermässing 2 | 2.100 m |
SWV Berching 2 | 3.000 m |
Cocktail-Schwimmer Allersberg | 2.650 m |
GS Thalmässing 4 a | 2.150 m |
WSF Beilngries 2 | 3.900 m |
Wawa Greding 2 | 2.300 m |
Wawa Thalmässing | 2.400 m |
Gesamt: | 18.500 m |
Erwachsene: 4 Stunden von 20 – 24 Uhr:
HDI TSG 08 Roth | 19.750 m |
PSV Eichstätt | 20.200 m |
SWV Berching | 17.750 m |
Cocktailschwimmer Allersberg | 16.600 m |
WSF Beilngries | 18.250 m |
TSV/Wawa Greding | 15.700 m |
Gesamt: | 108.250 m |
Einzelstarter:
Sylvia Dech | 4.000 m |
Andre Langheinrich | 3.900 m |
Johannes Miller | 10.000 m |
Bernhard Dotzer | 13.750 m |
Ingo Friedrich | 10.000 m |
Wolfgang Braun | 13.000 m |
Gesamt: | 54.650 m |